Bezmyatezhnaya Laska Surprize ot Vodoleya
| Birthday | 2002-04-17 |
| Kennel | Surprize ot Vodoleya |
| Country | Ukraine |
| Color | Black and silver |
Int Ch, Ch Ua, Rus, Bl, Md, Bol, 5*CACIB, R.CACIB, 15*CAC, 5*BOB, 3*BOS
|
|
Children of Bezmyatezhnaya Laska Surprize ot Vodoleya
| Name | Color | Sex |
|---|---|---|
| Glavniy Priz Surpriz ot Vodoleya | Black and silver | dame |
| GOLUBKA MOYA SURPRIZE OT VODOLEYA | Black and silver | dame |
| KAMILA SUPRIZE OT VODOLEYA | Black and silver | dame |
| Katrin SURPRIZE OT VODOLEYA | Black and silver | dame |
| KAZANOVA SUPRIZE OT VODOLEYA | Black and silver | sir |
| Kleopatra SUPRIZE OT VODOLEYA | Black and silver | dame |
| Peiris Surprize ot Vodoleya | Black and silver | dame |
| Penelopa Surprize ot Vodoleya | Black and silver | dame |
| Persey Surprize ot Vodoleya | Black and silver | sir |
| ZHENEV`EVA SURPRIZE OT VODOLEYA | Black and silver | dame |
| ZHOFFREY SUPRIZE OT VODOLEYA | Black and silver | sir |





