Star Deam Naslednik Prestola
| Birthday | 2006-07-08 |
| Kennel | Star Dream |
| Country | Russia |
| Color | Black |
GR CH NKP, JCH NKP, GR CH RU, JCH RU, CH RFK,10*BJ, CACIB, 3*BOB, BIG-3, CW ISPU-08,10*JCAC,2*Candidat ISPU CH, R.CACIB,2 х BIS-1, 3 х JBIS-1, 3 х BIG-1, BIS-2, BIG-3, BIS baby-1,2, BIS puppy-2, IPO-1, BH
|
|
|
|
Children of Star Deam Naslednik Prestola
| Name | Color | Sex |
|---|---|---|
| Bon-Sheggi Five | Black | sir |
| Bon-Sheggi Flash of Light | Black | dame |
| Bon-Sheggi Forest Berry | Black | sir |
| Bon-Sheggi Fortune in Life | Black | dame |
| Bon-Sheggi Fram | Black | sir |
| Bon-Sheggi Freedom Soul | Black | dame |
| Ger Hip Newborn Dreems | Black | dame |
| Ger Hip Nightling Star Drem | Black | dame |
| Rus Foreva Zaremba Otta | Black | dame |
| Rus Foreva Zigl Zirgun | Black | dame |
| Rus Foreva Zinadin Zidan | Black | sir |
| Rus Foreva Zorn Zahari | Black | sir |
| Star Drem Habanera | Black | dame |
| Star Drem Han Batiy | Black | sir |
| Star Drem Happy | Black | dame |
| Star Drem Harley | Black | sir |
| Star Drem Hillary | Black | dame |
| Star Drem Honda | Black | dame |
| Star Drem Hulk | Black | sir |
| Star Drem Hust | Black | sir |
| Star drem litter 22.12.2015 | Black | sir |





