Arnold Black Sun
| Stablemaster's East Wind | Quintus v Bergherbos | Nilo v Bergherbos | Kasan vd Lederhecke |
| Elle v Bergherbos | |||
| Kelli v Bergherbos | Urus V.Steinalbtal | ||
| Shila V.D.Pieter Stuyvesanthoeve | |||
| Riezenhoff Ziggy Twiggy | Stablemaster's Yorky | Bergsbakkens R- Ivan | |
| Rosapik Romy | |||
| Riezenhoff Palette | Dojan v. Breitenstein | ||
| Riesenhoff Vivian | |||
| PILAR FRODI | BOSS V. KALLERGAST | Нет данных | Нет данных |
| Нет данных | |||
| Нет данных | Нет данных | ||
| Нет данных | |||
| OLYA LARSH | Нет данных | Нет данных | |
| Нет данных | |||
| Нет данных | Нет данных | ||
| Нет данных |
| Birthday | 1994-08-28 |
| Kennel | Nev Lemar |
| Country | Ukraine |
| Color | Black |
Children of Arnold Black Sun
| Name | Color | Sex |
|---|---|---|
| Chelsi s Dneprovskih porogov | Black | dame |
| Karmen | Black | dame |
| Kassandra | Black | dame |





