Russkiy Assorti`c Triumph
| Re-Queson del Berrocal | Marzo Del Berrocal | Sombrita De Los Tajinastes | Нет данных |
| Нет данных | |||
| NAIKA DEL BERROCAL | Нет данных | ||
| Нет данных | |||
| DE LA FORZOSA QUESSY | Lordship`s Norton | Нет данных | |
| Нет данных | |||
| DE LA FORZOSA HELLA | Нет данных | ||
| Нет данных | |||
| Russkiy Assorti`c Krasotka | Pard z Ilki | AMIGO STRIBRNA HVEZDICKA | Нет данных |
| Нет данных | |||
| AGA ZDESNO | Нет данных | ||
| Нет данных | |||
| Russkiy Assorti`c Allaria | Ibero De La Villa Y Corte | CORLEONE DE LA VILLA Y CORTE | |
| AZUCAR-NEGRA DE LA VILLA Y CORTE | |||
| Assorti`c Virta | VISION`S SQUARE FIGHTER | ||
| JUNITA DE GRIZ |
| Birthday | 2003-09-27 |
| Kennel | Russkiy Assorti'c |
| Country | Russia |
| Color | Pepper and Salt |
Children of Russkiy Assorti`c Triumph
| Name | Color | Sex |
|---|---|---|
| Russkiy Assorti'c Chernomor | Pepper and Salt | sir |





